Skip to main content

Giro Axis

Giro Axis
  • Color | Lens: Black Bar | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Bar | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Midnight Peak | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Midnight Peak | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Moss | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Red Element | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Red Element | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Red Expedition | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Rust Arrow Mtn | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Rust Arrow Mtn | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Trail Green Cloud Dust | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Trail Green Cloud Dust | Vivid Envy|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Trail Green Cloud Dust | Vivid Petrol|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Viva La Vivid | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Viva La Vivid | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: White Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: White Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Mono | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Mono | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Citron Arrow Mtn | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Citron Arrow Mtn | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Fender Iconic Tweed | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: GP Black/Orange | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: GP Black/Orange | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
$180.00 - $190.00
Please select options

Details

The Axis frameless design features an elegant Quick-Change lens system and clean, bold style. Four self-locating magnets assist in lightning-fast lens replacement and four snap pins keep the lens securely locked in place. The fit accommodates a wide range of face shapes while boasting an impressively wide EXV field of view. The Axis includes two of the best lenses in the business with premium VIVID lenses with Optics by ZEISS.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black Bar / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686249662 7111169
Black Bar / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686249679 7111170
Black Bar / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686058745 7082512
Midnight Peak / Vivid Copper|Vivid Infrared 768686143946 7094240
Moss / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686249686 7111171
Moss / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686227493 7105286
Red Element / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686227509 7105287
Red Expedition / Vivid Ember|Vivid Infrared 196178014946 7145376 GGA269380773
Rust Arrow Mtn / Vivid Copper|Vivid Infrared 768686227516 7105288
Trail Green Cloud Dust / Vivid Copper|Vivid Infrared 196178014960 7145378 GGA24354463
Trail Green Cloud Dust / Vivid Envy|Vivid Infrared 196178016162 7146461 GGA247505823
Trail Green Cloud Dust / Vivid Petrol|Vivid Infrared 196178014977 7145381 GGA25533023
Viva La Vivid / Vivid Pink|Vivid Infrared 768686249693 7111172
Viva La Vivid / Vivid Royal|Vivid Infrared 768686227523 7105289
White Wordmark / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686430350 7134275 GGA267461032
White Wordmark / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686430367 7134276 GGA256233222
Black Mono / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686337222 7119515 GGA275368781
Black Mono / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686337239 7119516 GGA262529451
Black Wordmark / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686058752 7082513 GGA285519728
Black Wordmark / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686058769 7082514 GGA282704358
Black Wordmark / Vivid Royal|Vivid Infrared 768686058776 7082515 GGA271346318
Black Wordmark / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686340659 7121608 GGA273731771
Citron Arrow Mtn / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686227479 7105284
Fender Iconic Tweed / Vivid Smoke|Vivid Infrared 196178021586 7147883 GGA262882323
GP Black/Orange / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686227486 7105285
Grey Wordmark / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686143892 7094235 GGA284456139
Grey Wordmark / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686143908 7094236 GGA285766499
Grey Wordmark / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686143915 7094237 GGA27667379
Harbor Blue Expedition / Vivid Royal|Vivid Infrared 196178014922 7145374 GGA257638333
Harbor Blue Filmore Sun / Vivid Royal|Vivid Infrared 196178014939 7145375 GGA247053323

Reviews