Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$55.00 - $125.00
$100.00 - $125.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV459570136
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV53769686
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV461277075
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV543268615
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV459247867
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV539771837
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV46766915
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV545898295
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV451030898
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV532316278
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV463122595
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV543618355
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV455521089
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV535640669
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV463861215
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV548897215
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV469379910
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV543953470
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV472502915
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV557126585
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV46287671
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV544639691
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV477128975
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV55719125
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV462066312
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV542740232
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV555518005
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV468075103
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV543897013
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV543171114
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV568630706
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV576313075
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV569553177
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV572107545
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV567170818
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV577885965
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV568065109
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV579271795
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV579142160
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV582843135
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV571956421
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV581312695
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV576521692
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV583566825
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV579737173
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV576902654
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV562644806
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV572323035
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV563155697
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV579134755
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV565893078
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV574509555
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV569734039
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV572556665
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV575191020
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV581146335
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV572993061
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV584155575
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV574869372
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV582289995
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV574012753
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV571861964
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV564098066
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV575161715
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV566254877
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV577363335
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV563457528
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV576829475
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV563599859
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV577029925
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV576075430
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV584666855
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV576201601
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV589759295
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV574983442
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV586233595
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV575006283
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV579795434
Red/Wild Teal/Core Black / 6
Red/Wild Teal/Core Black / 6.5
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV492781157
Red/Wild Teal/Core Black / 7.5
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV498201588
Red/Wild Teal/Core Black / 8.5
Red/Wild Teal/Core Black / 9
Red/Wild Teal/Core Black / 9.5
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV501047810
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV517920385
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV508691311
Red/Wild Teal/Core Black / 11.5
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV507651402
Red/Wild Teal/Core Black / 12.5
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV505156393
Red/Wild Teal/Core Black / 14

Reviews